按照《CCF关于NOI省队选拔规定》、《关于广西组织选拔参加NOI2019选手的方案》, CCF NOI2019广西赛区选手选拔赛成就及名单于2019年4月16日至4月23日进行了公示,公示期间,竞赛委员会对选手提出的申诉进行了受理,经过命题组的重新评测,共有两位选手的成就获得重新评定,最终成果及省队名单如下表:
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 指导教师 | NOIP2018成就 | 省选成就 | 最终尺度分 | 省队资格类型(备注1/3限制) |
1 | 韦周骏 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 周龙 | 457 | 400 | 422.8 | A |
2 | 蒙瑞俊 | 男 | 南宁市第三中学 | 高一 | 胡冬明 | 370 | 300 | 328 | A |
3 | 张天宇 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 吴克标、 | 439 | 185 | 286.6 | A |
4 | 陈宇浩 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 吴克标、 | 455 | 160 | 278 | A |
5 | 黄弋骞 | 男 | 南宁市第三中学五象校区 | 高二 | 黄长茂 | 359 | 220 | 275.6 | B |
6 | 何宇杭 | 男 | 南宁市第三中学 | 高二 | 孙国强 | 398 | 160 | 255.2 | B |
7 | 陆彦廷 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 吴克标、 | 444 | 90 | 231.6 | B |
8 | 刘海粟 | 男 | 南宁市第三中学五象校区 | 高二 | 黄长茂 | 380 | 120 | 224 | |
9 | 苏睿懿 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 周龙 | 394 | 110 | 223.6 | |
10 | 谢明东 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 林边菊 | 379 | 110 | 217.6 | |
11 | 李彬昌 | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 林边菊 | 375 | 110 | 216 | |
12 | 覃子睿 | 男 | 柳州市第十二中学 | 初三 | 吴克标、 | 377 | 100 | 210.8 | |
13 | 周子靖 | 男 | 柳州高级中学 | 高二 | 吴克标、 | 407 | 75 | 207.8 | |
14 | 薛奇星 | 男 | 柳州铁一中学 | 高一 | 黄宾、桂欣 | 314 | 90 | 179.6 | |
15 | 张人山 | 男 | 广西师范大学附属外国语学校 | 高二 | 黄云峰 | 339 | 70 | 177.6 | |
16 | 潘钰琦 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 吴克标、 | 285 | 90 | 168 | |
17 | 陆迪 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 吴克标、 | 327 | 50 | 160.8 | |
18 | 韦若皓 | 男 | 柳州铁一中学 | 高二 | 黄宾、桂欣 | 340 | 40 | 160 | |
19 | 谢明啸 | 男 | 柳州市第十二中学 | 初一 | 吴克标、 | 329 | 40 | 155.6 | |
20 | 吴天昊 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 吴克标、 | 299 | 45 | 146.6 | |
21 | 粟语桐 | 女 | 柳州市第十二中学 | 初一 | 吴克标、 | 315 | 30 | 144 | |
22 | 黄禹历 | 男 | 柳州市第十五中学 | 初二 | 吴克标、 | 255 | 40 | 126 | |
23 | 粟亦佳 | 女 | 柳州高级中学 | 高二 | 吴克标、 | 255 | 30 | 120 | A |
24 | 唐复之 | 男 | 柳州市第十二中学 | 初三 | 吴克标、 | 290 | 0 | 116 | |
25 | 莫少杨 | 男 | 柳州高级中学 | 高一 | 吴克标、 | 255 | 0 | 102 |
全国青少年信息学奥林匹克竞赛广西壮族自治区赛区竞赛委员
2019年4月30日